YJD系列角柱型光电式传感器
型 号 | 安装方式 | 漫反射形 | 反馈反射形 | 对射形 | |||
继电器输出型(五线) | 交直流 | 入光时ON | |||||
遮光时ON | |||||||
AC | 入光时ON | ||||||
DC | |||||||
电压输出型 | DC(三线) | NPN | NO | YJD5-1E40-D10-N1 | YJD6-1E40-D2-N1 | YJD7-1E40-D3-N1 | |
NC | YJD5-1E40-D10-N2 | YJD6-1E40-D2-N2 | YJD7-1E40-D3-N2 | ||||
PNP | NO | YJD5-1E40-D10-P1 | YJD6-1E40-D2-P1 | YJD7-1E40-D3-P1 | |||
NC | YJD5-1E40-D10-P2 | YJD6-1E40-D2-P2 | YJD7-1E40-D3-P2 | ||||
AC(二线) | NO | YJD5-1E40-A10-1 | YJD6-1E40-A2-1 | YJD7-1E40-A3-1 | |||
NC | YJD5-1E40-A10-2 | YJD6-1E40-A2-2 | YJD7-1E40-A3-2 | ||||
检侧距离 | 10cm±15% | 2m±15% | 3m±15% | ||||
响应频率 | 直流型:2.5ms,交流型:30ms | ||||||
外形 尺寸 (mm) |
上个产品:YJD系列角柱型光电式传感器 下个产品:YJD系列角柱型光电式传感器
ADD
温州市洞头区新城工业区腾飞路81弄8号
TEL
0577-63389898 63380898
FAX
0577-63387398
手机网站
Copyright (c) 2013-2021 温州贝福电子科技有限公司 All Rights Reserved.